IE3, premium efficiency class IE 60034-30


KW Hp Type rpm In Is Is Cn Cs Cs Cmax Cmax ŋ % min Fatt. pot. cos cos ∆T LwA  J Kg
[A] [A] In [Nm] [Nm] Cn [Nm] Cn 100% IE 75% 50% IE3 100% 75% 50% [°C] [dB] Kgm2
0,75 1 80A-2 2892 1,74 11,84 6,8 2,48 8,60 3,5 9,18 3,7 80,9 IE3 79,6 76,4 80,7 0,77 0,70 0,57 35 65 0,00080 17,0
1,1 1,5 80B-2 2885 2,26 16,74 7,4 3,64 10,90 3,0 12,74 3,5 84,5 IE3 84,7 82,8 82,7 0,83 0,77 0,65 41 65 0,00090 18,0
1,5 2 90S-2 2894 3,22 23,78 7,4 4,95 20,10 4,1 18,78 3,8 85,3 IE3 85,2 83,7 84,2 0,79 0,71 0,59 37 71 0,00120 23,0
2,2 3 90L-2 2891 4,58 35,20 7,7 7,27 30,30 4,2 30,83 4,2 86,2 IE3 86,4 84,7 85,9 0,81 0,71 0,61 43 71 0,00140 26,0
3 4 100L-2 2898 5,80 44,87 7,7 9,89 30,80 3,1 35,98 3,6 87,1 IE3 87,7 86,8 87,1 0,86 0,81 0,69 51 75 0,00300 35,0
4 5,5 112M-2 2894 7,48 59,55 7,0 13,20 33,05 2,8 37,02 3,5 89,6 IE3 90,5 90,2 88,1 0,86 0,81 0,72 52 77 0,00570 43,0
5,5 7,5 132SA-2 2940 10,14 70,59 7,0 17,87 37,70 2,1 35,79 2,0 91,0 IE3 89,7 87,4 89,2 0,86 0,84 0,76 48 78 0,01190 66,0
7,5 10 132SB-2 2925 13,35 95,00 7,1 24,49 53,50 2,2 78,50 3,2 91,6 IE3 92,4 92,9 90,1 0,89 0,85 0,76 60 78 0,01470 73,0
11 15 160MA-2 2937 19,72 123,05 6,2 35,77 73,32 2,1 100,15 2,8 91,4 IE3 91,2 89,7 91,2 0,88 0,86 0,81 49 81 0,03845 112,2
15 20 160MB-2 2938 26,29 150,23 5,7 48,76 95,08 2,0 121,89 2,5 92,0 IE3 92,6 91,8 91,9 0,90 0,88 0,84 61 81 0,05090 122,4
18,5 25 160L-2 2942 32,15 192,92 6,0 60,05 124,31 2,1 179,00 2,1 93,0 IE3 93,7 93,0 92,4 0,89 0,88 0,83 58 81 0,05610 137,7
22 30 180M-2 2950 37,53 304,03 8,1 71,22 163,81 2,3 220,80 3,1 94,0 IE3 93,9 93,0 92,7 0,90 0,88 0,87 41 83 0,07650 168,3
30 40 200LA-2 2940 51,51 386,34 7,5 97,45 224,13 2,3 223,37 2,3 93,4 IE3 93,1 91,6 93,3 0,90 0,87 0,82 65 84 0,12648 221,3
37 50 200LB-2 2960 63,26 474,46 7,5 119,38 274,56 2,3 275,49 2,3 93,8 IE3 93,7 92,2 93,7 0,90 0,88 0,82 65 84 0,14178 247,9
45 60 225M-2 2960 76,69 582,87 7,6 145,19 333,93 2,3 332,80 2,3 94,1 IE3 93,6 92,2 94,0 0,90 0,88 0,82 65 86 0,23766 326,4
55 75 250M-2 2970 94,39 707,92 7,5 176,85 406,76 2,3 406,76 2,3 94,5 IE3 94,0 92,3 94,3 0,89 0,90 0,86 65 89 0,31824 397,8
75 100 280S-2 2970 127,01 876,39 6,9 241,16 530,56 2,2 554,67 2,3 94,7 IE3 94,5 93,5 94,7 0,90 0,90 0,86 55 91 0,59058 550,8
90 125 280M-2 2970 151,93 1078,73 7,1 289,39 636,67 2,2 665,61 2,3 95,0 IE3 94,6 93,2 95,0 0,90 0,89 0,86 65 91 0,68850 601,8
KW Hp Type rpm In Is Is Cn Cs Cs Cmax Cmax ŋ % min Fatt. pot. coscos ∆T LwA  J Kg
[A] [A] In [Nm] [Nm] Cn [Nm] Cn 100% IE 75% 50% IE3 1,00 75% 50% [°C] [dB] Kgm2
0,75 1 80B-4 1430 1,87 11,24 6,0 5,01 16,90 3,4 12,80 2,6 82,9 IE3 82,6 79,2 82,5 0,70 0,60 0,45 38 56 0,00190 18,0
1,1 1,5 90S-4 1431 2,54 15,83 6,2 7,34 25,60 3,5 24,50 3,3 84,8 IE3 86,2 85,5 84,1 0,74 0,66 0,52 44 61 0,00240 25,0
1,5 2 90L-4 1438 3,38 19,62 5,8 9,96 32,11 3,2 34,90 3,5 85,9 IE3 86,3 85,1 85,3 0,75 0,66 0,57 47 61 0,00280 30,0
2,2 3 100LA-4 1425 4,35 34,15 7,8 14,74 41,27 2,8 41,27 2,8 86,7 IE3 86,9 86,0 86,7 0,84 0,78 0,70 53 64 0,00550 36,0
3 4 100LB-4 1450 6,07 46,83 7,7 19,76 54,30 2,7 56,31 2,8 89,0 IE3 89,3 88,0 87,7 0,80 0,72 0,70 57 64 0,00690 40,0
4 5,5 112M-4 1442 7,95 54,51 6,9 26,49 74,03 2,9 74,22 3,3 89,1 IE3 90,3 90,5 88,6 0,82 0,76 0,64 53 65 0,01000 46,0
5,5 7,5 132S-4 1454 10,64 68,01 6,4 36,12 75,86 2,1 101,15 2,8 89,9 IE3 92,1 92,4 89,6 0,83 0,77 0,68 61 71 0,02200 70,0
7,5 10 132M-4 1460 14,39 94,37 6,6 49,06 91,80 1,9 132,46 2,7 90,5 IE3 90,8 89,9 90,4 0,83 0,79 0,70 46 71 0,02820 81,0
11 15 160M-4 1468 20,76 121,31 5,8 71,56 121,50 1,7 193,21 2,7 91,8 IE3 91,7 90,4 91,4 0,83 0,79 0,68 52 73 0,06222 122,7
15 20 160L-4 1460 28,19 140,97 5,0 98,12 166,60 1,7 255,10 2,6 92,3 IE3 93,1 92,3 92,3 0,83 0,78 0,68 61 75 0,05202 137,3
18,5 25 180M-4 1481 33,77 215,02 6,4 119,29 220,90 1,9 334,30 2,8 92,6 IE3 92,3 89,6 92,6 0,85 0,84 0,75 60 76 0,09551 170,6
22 30 180L-4 1470 39,62 297,13 7,5 142,93 314,44 2,2 328,73 2,3 93,2 IE3 91,7 91,0 93,0 0,86 0,82 0,72 80 76 0,14462 189,3
30 40 200L-4 1480 53,48 385,07 7,2 193,58 425,88 2,2 445,24 2,3 93,6 IE3 93,8 92,8 93,6 0,87 0,84 0,76 80 79 0,16438 254,8
37 50 225S-4 1480 65,37 470,68 7,2 238,75 525,25 2,2 549,13 2,3 93,9 IE3 92,7 92,0 93,9 0,87 0,85 0,77 75 81 0,27258 268,3
45 60 225M-4 1480 77,39 557,21 7,2 290,37 638,82 2,2 667,85 2,3 94,3 IE3 93,3 92,8 94,2 0,89 0,86 0,80 80 81 0,42240 301,6
55 75 250M-4 1480 93,89 676,02 7,2 354,90 780,78 2,2 816,27 2,3 95,0 IE3 94,2 93,5 94,6 0,89 0,88 0,84 75 83 0,48795 403,5
75 100 280S-4 1480 127,90 920,88 7,2 483,95 1064,70 2,2 1113,09 2,3 95,1 IE3 93,5 91,0 95,0 0,89 0,88 0,84 70 86 0,68666 530,4
90 120 280M-4 1485 155,06 1116,44 7,2 578,79 1273,33 2,2 1331,21 2,3 95,2 IE3 93,5 92,0 95,2 0,88 0,87 0,83 65 86 1,16525 630,2
KW Hp Type rpm In Is Is Cn Cs Cs Cmax Cmax ŋ % min Fatt. pot. coscos ∆T LwA  J Kg
[A] [A] In [Nm] [Nm] Cn [Nm] Cn 100% IE 75% 50% IE3 1,00 75% 50% [°C] [dB] Kgm2
0,75 1 90S-6 941 1,96 8,60 4,4 7,61 18,20 2,4 19,03 2,5 79,1 IE3 79,2 75,9 78,9 0,70 0,57 0,48 40 55 0,00300 23,0
1,1 1,5 90L-6 936 2,86 12,10 4,2 11,22 27,40 2,4 29,18 2,6 81,1 IE3 81,2 77,7 81,0 0,69 0,57 0,44 53 55 0,00360 26,0
1,5 2 100L-6 949 3,53 17,03 4,8 15,09 32,90 2,2 37,74 2,5 83,0 IE3 83,8 82,4 82,5 0,74 0,65 0,53 52 60 0,00850 35,0
2,2 3 112M-6 955 5,28 25,56 4,8 22,00 47,60 2,2 57,20 2,6 84,8 IE3 85,6 84,3 84,3 0,71 0,63 0,50 59 62 0,01600 44,0
3 4 132S-6 971 6,99 38,51 5,5 29,51 58,10 2,0 76,71 2,6 87,6 IE3 88,0 86,7 85,6 0,71 0,61 0,51 39 68 0,02930 67,0
4 5,5 132MA-6 974 9,34 58,39 6,3 39,22 90,90 2,3 125,50 3,2 88,2 IE3 88,0 86,1 86,8 0,70 0,61 0,48 51 68 0,03720 75,0
5,5 7,5 132MB-6 972 12,46 72,99 5,9 54,04 124,90 2,3 156,71 2,9 90,0 IE3 90,1 89,2 88,0 0,71 0,61 0,49 63 69 0,04780 86,0