Verifica le prove di rendimento, riscaldamento, coppia, ecc di ogni motore

RAPPORTI DI PROVA

TRIFASE - DELPHI

poli 2 velocità sincrona 3000 min-1 | poles 2 synchronous speed 3000 rpm

KW HP Type diagrams
numerical report Nm/rpm/A η % ΔT
0.09 0.12 56A-2 56A-2_0-09kW_report.pdf 56A-2_0-09kW_rpm-Nm-A.pdf 56A-2_0-09kW_eff.pdf 56A-2_0-09kW_deltaT.pdf
0.13 0.18 56B-2 56B-2_0-13kW_report.pdf 56B-2_0-13kW_rpm-Nm-A.pdf 56B-2_0-13kW_eff.pdf 56B-2_0-13kW_deltaT.pdf
0.18 0.25 63A-2 63A-2_0-18kW_report.pdf 63A-2_0-18kW_rpm-Nm-A.pdf 63A-2_0-18kW_eff.pdf 63A-2_0-18kW_deltaT.pdf
0.25 0.35 63B-2 63B-2_0-25kW_report.pdf 63B-2_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf 63B-2_0-25kW_eff.pdf 63B-2_0-25kW_deltaT.pdf
0.37 0.50 63C-2 63C-2_0-37kW_report.pdf 63C-2_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf 63C-2_0-37kW_eff.pdf 63C-2_0-37kW_deltaT.pdf
0.37 0.50 71A-2 71A-2_0-37kW_report.pdf 71A-2_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf 71A-2_0-37kW_eff.pdf 71A-2_0-37kW_deltaT.pdf
0.50 2.00 80C-2 80C-2_1-5kW_report.pdf 80C-2_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 80C-2_1-5kW_eff.pdf 80C-2_1-5kW_deltaT.pdf
0.55 0.75 71B-2 71B-2_0-55kW_report.pdf 71B-2_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf 71B-2_0-55kW_eff.pdf 71B-2_0-55kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 71C-2 71C-2_0-75kW_report.pdf 71C-2_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 71C-2_0-75kW_eff.pdf 71C-2_0-75kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 80A-2 80A-2_0-75kW_report.pdf 80A-2_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 80A-2_0-75kW_eff.pdf 80A-2_0-75kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 80A-2 IE3 80A-2_IE3_0-75kW_report.pdf 80A-2_IE3_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 80A-2_IE3_0-75kW_eff.pdf 80A-2_IE3_0-75kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 80B-2 80B-2_1-1kW_report.pdf 80B-2_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-2_1-1kW_eff.pdf 80B-2_1-1kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 80B-2 IE3 80B-2_IE3_1-1kW_report.pdf 80B-2_IE3_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-2_IE3_1-1kW_eff.pdf 80B-2_IE3_1-1kW_deltaT.pdf
1.50 2.00 90S-2 90S-2_1-5kW_report.pdf 90S-2_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-2_1-5kW_eff.pdf 90S-2_1-5kW_deltaT.pdf
1.50 2.00 90S-2 IE3 90S-2_IE3_1-5kW_report.pdf 90S-2_IE3_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-2_IE3_1-5kW_eff.pdf 90S-2_IE3_1-5kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 90L-2 90L-2_2-2kW_report.pdf 90L-2_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-2_2-2kW_eff.pdf 90L-2_2-2kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 90L-2 IE3 90L-2_IE3_2-2kW_report.pdf 90L-2_IE3_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-2_IE3_2-2kW_eff.pdf 90L-2_IE3_2-2kW_deltaT.pdf
3.00 4.00 100L-2 100L-2_3kW_report.pdf 100L-2_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-2_3kW_eff.pdf 100L-2_3kW_deltaT.pdf
3.00 4.00 100L-2 IE3 100L-2_IE3_3kW_report.pdf 100L-2_IE3_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-2_IE3_3kW_eff.pdf 100L-2_IE3_3kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 100LB-2 100LB-2_4kW_report.pdf 100LB-2_4kW_rpm-Nm-A.pdf 100LB-2_4kW_eff.pdf 100LB-2_4kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 112M-2 112M-2_4kW_report.pdf 112M-2_4kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-2_4kW_eff.pdf 112M-2_4kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 112M-2 IE3 112M-2_IE3_4kW_report.pdf 112M-2_IE3_4kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-2_IE3_4kW_eff.pdf 112M-2_IE3_4kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 112MB-2 112MB-2_5-5kW_report.pdf 112MB-2_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 112MB-2_5-5kW_eff.pdf 112MB-2_5-5kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 132SA-2 132SA-2_5-5kW_report.pdf 132SA-2_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132SA-2_5-5kW_eff.pdf 132SA-2_5-5kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 132SA-2 IE3 132SA-2_IE3_5-5kW_report.pdf 132SA-2_IE3_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132SA-2_IE3_5-5kW_eff.pdf 132SA-2_IE3_5-5kW_deltaT.pdf
7.50 10.00 132SB-2 132SB-2_7-5kW_report.pdf 132SB-2_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132SB-2_7-5kW_eff.pdf 132SB-2_7-5kW_deltaT.pdf
7.50 10.00 132SB-2 IE3 132SB-2_IE3_7-5kW_report.pdf 132SB-2_IE3_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132SB-2_IE3_7-5kW_eff.pdf 132SB-2_IE3_7-5kW_deltaT.pdf
9.20 12.50 132MA-2 132MA-2_9-2kW_report.pdf 132MA-2_9-2kW_rpm-Nm-A.pdf 132MA-2_9-2kW_eff.pdf 132MA-2_9-2kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 132MB-2 132MB-2_11kW_report.pdf 132MB-2_11kW_rpm-Nm-A.pdf 132MB-2_11kW_eff.pdf 132MB-2_11kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 160MA-2 160MA-2_11kW_report.pdf 160MA-2_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160MA-2_11kW_eff.pdf 160MA-2_11kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 160MA-2 IE3 160MA-2_IE3_11kW_report.pdf 160MA-2_IE3_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160MA-2_IE3_11kW_eff.pdf 160MA-2_IE3_11kW_deltaT.pdf
15.00 20.00 160MB-2 160MB-2_15kW_report.pdf 160MB-2_15kW_rpm-Nm-A.pdf 160MB-2_15kW_eff.pdf 160MB-2_15kW_deltaT.pdf
15.00 20.00 160MB-2 IE3 160MB-2_IE3_15kW_report.pdf 160MB-2_IE3_15kW_rpm-Nm-A.pdf 160MB-2_IE3_15kW_eff.pdf 160MB-2_IE3_15kW_deltaT.pdf
18.50 25.00 160L-2 160L-2_18-5kW_report.pdf 160L-2_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-2_18-5kW_eff.pdf 160L-2_18-5kW_deltaT.pdf
18.50 25.00 160L-2 IE3 160L-2_IE3_18-5kW_report.pdf 160L-2_IE3_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-2_IE3_18-5kW_eff.pdf 160L-2_IE3_18-5kW_deltaT.pdf
22.00 30.00 180M-2 180M-2_22kW_report.pdf 180M-2_22kW_rpm-Nm-A.pdf 180M-2_22kW_eff.pdf 180M-2_22kW_deltaT.pdf
22.00 30.00 180M-2 IE3 180M-2_IE3_22kW_report.pdf 180M-2_IE3_22kW_rpm-Nm-A.pdf 180M-2_IE3_22kW_eff.pdf 180M-2_IE3_22kW_deltaT.pdf
30.00 40.00 200LA-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
30.00 40.00 200LA-2 200LA-2_30kW_report.pdf 200LA-2_30kW_rpm-Nm-A.pdf 200LA-2_30kW_eff.pdf 200LA-2_30kW_deltaT.pdf
37.00 50.00 200LB-2 IE3 200LB-2_IE3_37kW_report.pdf 200LB-2_IE3_37kW_rpm-Nm-A.pdf 200LB-2_IE3_37kW_eff.pdf 200LB-2_IE3_37kW_deltaT.pdf
37.00 50.00 200LB-2 200LB-2_37kW_report.pdf 200LB-2_37kW_rpm-Nm-A.pdf 200LB-2_37kW_eff.pdf 200LB-2_37kW_deltaT.pdf
45.00 60.00 225M-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
45.00 60.00 225M-2 225M-2_45kW_report.pdf 225M-2_45kW_rpm-Nm-A.pdf 225M-2_45kW_eff.pdf 225M-2_45kW_deltaT.pdf
55.00 75.00 250M-2 IE3 250M-2_IE3_55kW_report.pdf 250M-2_IE3_55kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-2_IE3_55kW_eff.pdf 250M-2_IE3_55kW_deltaT.pdf
55.00 75.00 250M-2 250M-2_55kW_report.pdf 250M-2_55kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-2_55kW_eff.pdf 250M-2_55kW_deltaT.pdf
75.00 100.00 280S-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
75.00 100.00 280S-2 280S-2_75kW_report.pdf 280S-2_75kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-2_75kW_eff.pdf 280S-2_75kW_deltaT.pdf
90.00 125.00 280M-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
90.00 125.00 280M-2 280M-2_90kW_report.pdf 280M-2_90kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-2_90kW_eff.pdf 280M-2_90kW_deltaT.pdf
110.00 150.00 315S-2 315S-2_110kW_report.pdf 315S-2_110kW_rpm-Nm-A.pdf 315S-2_110kW_eff.pdf www.motive.it
110.00 150.00 315S-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
132.00 180.00 315MA-2 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
132.00 180.00 315MA-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
160.00 215.00 315LA-2 315LA-2_160kW_report.pdf 315LA-2_160kW_rpm-Nm-A.pdf 315LA-2_160kW_eff.pdf www.motive.it
160.00 215.00 315LA-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
200.00 270.00 315LB-2 315LB-2_200kW_report.pdf 315LB-2_200kW_rpm-Nm-A.pdf 315LB-2_200kW_eff.pdf www.motive.it
200.00 270.00 315LB-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
250.00 335.00 355M-2 355M-2_250kW_report.pdf 355M-2_250kW_rpm-Nm-A.pdf 355M-2_250kW_eff.pdf www.motive.it
250.00 335.00 355M-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
315.00 423.00 355L-2 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
315.00 423.00 355L-2 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it

poli 4 velocità sincrona 1500 min-1 | 4 poles synchronous speed 1500 rpm

KW HP Type diagrams
numerical complete report Nm/rpm/A η % ΔT
0.06 0.09 56A-4 56A-4_0-06kW_report.pdf 56A-4_0-06kW_rpm-Nm-A.pdf 56A-4_0-06kW_eff.pdf 56A-4_0-06kW_deltaT.pdf
0.09 0.12 56B-4 56B-4_0-09kW_report.pdf 56B-4_0-09kW_rpm-Nm-A.pdf 56B-4_0-09kW_eff.pdf 56B-4_0-09kW_deltaT.pdf
0.13 0.18 63A-4 63A-4_0-13kW_report.pdf 63A-4_0-13kW_rpm-Nm-A.pdf 63A-4_0-13kW_eff.pdf 63A-4_0-13kW_deltaT.pdf
0.18 0.25 63B-4 63B-4_0-18kW_report.pdf 63B-4_0-18kW_rpm-Nm-A.pdf 63B-4_0-18kW_eff.pdf 63B-4_0-18kW_deltaT.pdf
0.25 0.35 63C-4 63C-4_0-25kW_report.pdf 63C-4_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf 63C-4_0-25kW_eff.pdf 63C-4_0-25kW_deltaT.pdf
0.25 0.35 71A-4 71A-4_0-25kW_report.pdf 71A-4_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf 71A-4_0-25kW_eff.pdf 71A-4_0-25kW_deltaT.pdf
0.37 0.50 71B-4 71B-4_0-37kW_report.pdf 71B-4_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf 71B-4_0-37kW_eff.pdf 71B-4_0-37kW_deltaT.pdf
0.55 0.75 71C-4 71C-4_0-55kW_report.pdf 71C-4_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf 71C-4_0-55kW_eff.pdf 71C-4_0-55kW_deltaT.pdf
0.55 0.75 80A-4 80A-4_0-55kW_report.pdf 80A-4_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf 80A-4_0-55kW_eff.pdf 80A-4_0-55kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 80B-4 80B-4_0-75kW_report.pdf 80B-4_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-4_0-75kW_eff.pdf 80B-4_0-75kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 80B-4 IE3 80B-4_IE3_0-75kW_report.pdf 80B-4_IE3_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-4_IE3_0-75kW_eff.pdf 80B-4_IE3_0-75kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 80C-4 80C-4_1-1kW_report.pdf 80C-4_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 80C-4_1-1kW_eff.pdf 80C-4_1-1kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 90S-4 90S-4_1-1kW_report.pdf 90S-4_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-4_1-1kW_eff.pdf 90S-4_1-1kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 90S-4 IE3 90S-4_IE3_1-1KW_report.pdf 90S-4_IE3_1-1KW_rpm-Nm-A.pdf 90S-4_IE3_1-1KW_eff.pdf 90S-4_IE3_1-1KW_deltaT.pdf
1.50 2.00 90L-4 90L-4_1-5kW_report.pdf 90L-4_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-4_1-5kW_eff.pdf 90L-4_1-5kW_deltaT.pdf
1.50 2.00 90L-4 IE3 90L-4_IE3_1-5kW_report.pdf 90L-4_IE3_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-4_IE3_1-5kW_eff.pdf 90L-4_IE3_1-5kW_deltaT.pdf
1.90 2.60 90LB-4 90LB-4_1-9kW_report.pdf 90LB-4_1-9kW_rpm-Nm-A.pdf 90LB-4_1-9kW_eff.pdf 90LB-4_1-9kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 100LA-4 100LA-4_2-2kW_report.pdf 100LA-4_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 100LA-4_2-2kW_eff.pdf 100LA-4_2-2kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 100LA-4 IE3 100LA-4_IE3_2-2kW_report.pdf 100LA-4_IE3_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 100LA-4_IE3_2-2kW_eff.pdf 100LA-4_IE3_2-2kW_deltaT.pdf
3.00 4.00 100LB-4 100LB-4_3kW_report.pdf 100LB-4_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100LB-4_3kW_eff.pdf 100LB-4_3kW_deltaT.pdf
3.00 4.00 100LB-4 IE3 100LB-4_IE3_3kW_report.pdf 100LB-4_IE3_3kW_rpm-Nm-A.pdf 100LB-4_IE3_3kW_eff.pdf 100LB-4_IE3_3kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 112M-4 112M-4_4kW_report.pdf 112M-4_4kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-4_4kW_eff.pdf 112M-4_4kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 112M-4 IE3 112M-4_IE3_4kW_report.pdf 112M-4_IE3_4kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-4_IE3_4kW_eff.pdf 112M-4_IE3_4kW_deltaT.pdf
5.00 6.80 112MB-4 112MB-4_5kW_report.pdf 112MB-4_5kW_rpm-Nm-A.pdf 112MB-4_5kW_eff.pdf 112MB-4_5kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 132S-4 132S-4_5-5kW_report.pdf 132S-4_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132S-4_5-5kW_eff.pdf 132S-4_5-5kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 132S-4 IE3 132S-4_IE3_5-5kW_report.pdf 132S-4_IE3_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132S-4_IE3_5-5kW_eff.pdf 132S-4_IE3_5-5kW_deltaT.pdf
7.50 10.00 132M-4 132M-4_7-5kW_report.pdf 132M-4_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132M-4_7-5kW_eff.pdf 132M-4_7-5kW_deltaT.pdf
7.50 10.00 132M-4 IE3 132M-4_IE3_7-5kW_report.pdf 132M-4_IE3_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132M-4_IE3_7-5kW_eff.pdf 132M-4_IE3_7-5kW_deltaT.pdf
9.20 12.50 132MB-4 132MB-4_9-2kW_report.pdf 132MB-4_9-2kW_rpm-Nm-A.pdf 132MB-4_9-2kW_eff.pdf 132MB-4_9-2kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 132MC-4 132MC-4_11kW_report.pdf 132MC-4_11kW_rpm-Nm-A.pdf 132MC-4_11kW_eff.pdf 132MC-4_11kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 160M-4 160M-4_11kW_report.pdf 160M-4_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160M-4_11kW_eff.pdf 160M-4_11kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 160M-4 IE3 160M-4_IE3_11kW_report.pdf 160M-4_IE3_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160M-4_IE3_11kW_eff.pdf 160M-4_IE3_11kW_deltaT.pdf
15.00 20.00 160L-4 160L-4_15kW_report.pdf 160L-4_15kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-4_15kW_eff.pdf 160L-4_15kW_deltaT.pdf
15.00 20.00 160L-4 IE3 160L-4_IE3_15kW_report.pdf 160L-4_IE3_15kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-4_IE3_15kW_eff.pdf 160L-4_IE3_15kW_deltaT.pdf
18.50 25.00 180M-4 180M-4_18-5kW_report.pdf 180M-4_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 180M-4_18-5kW_eff.pdf 180M-4_18-5kW_deltaT.pdf
18.50 25.00 180M-4 IE3 180M-4_IE3_18-5kW_report.pdf 180M-4_IE3_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 180M-4_IE3_18-5kW_eff.pdf 180M-4_IE3_18-5kW_deltaT.pdf
22.00 30.00 180L-4 IE3 180L-4_IE3_22kW_report.pdf 180L-4_IE3_22kW_rpm-Nm-A.pdf 180L-4_IE3_22kW_eff.pdf 180L-4_IE3_22kW_deltaT.pdf
22.00 30.00 180L-4 180L-4_22kW_report.pdf 180L-4_22kW_rpm-Nm-A.pdf 180L-4_22kW_eff.pdf 180L-4_22kW_deltaT.pdf
30.00 40.00 200L-4 IE3 200L-4_IE3_30kW_report.pdf 200L-4_IE3_30kW_rpm-Nm-A.pdf 200L-4_IE3_30kW_eff.pdf 200L-4_IE3_30kW_deltaT.pdf
30.00 40.00 200L-4 200L-4_30kW_report.pdf 200L-4_30kW_rpm-Nm-A.pdf 200L-4_30kW_eff.pdf 200L-4_30kW_deltaT.pdf
37.00 50.00 225S-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
37.00 50.00 225S-4 225S-4_37kW_report.pdf 225S-4_37kW_rpm-Nm-A.pdf 225S-4_37kW_eff.pdf 225S-4_37kW_deltaT.pdf
45.00 60.00 225M-4 IE3 225M-4_IE3_45kW_report.pdf 225M-4_IE3_45kW_rpm-Nm-A.pdf 225M-4_IE3_45kW_eff.pdf 225M-4_IE3_45kW_deltaT.pdf
45.00 60.00 225M-4 225M-4_45kW_report.pdf 225M-4_45kW_rpm-Nm-A.pdf 225M-4_45kW_eff.pdf 225M-4_45kW_deltaT.pdf
55.00 75.00 250M-4 250M-4_55kW_report.pdf 250M-4_55kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-4_55kW_eff.pdf 250M-4_55kW_deltaT.pdf
55.00 75.00 250M-4 IE3 250M-4_IE3_55kW_report.pdf 250M-4_IE3_55kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-4_IE3_55kW_eff.pdf 250M-4_IE3_55kW_deltaT.pdf
75.00 100.00 280S-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
75.00 100.00 280S-4 280S-4_75kW_report.pdf 280S-4_42kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-4_75kW_eff.pdf 280S-4_75kW_deltaT.pdf
90.00 120.00 280M-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
90.00 120.00 280M-4 280M-4_90kW_report.pdf 280M-4_90kW_rpm-Nm-A.pdf 280M-4_90kW_eff.pdf 280M-4_90kW_deltaT.pdf
110.00 150.00 315S-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
110.00 150.00 315S-4 315S-4_110kW_report.pdf 315S-4_110kW_rpm-Nm-A.pdf 315S-4_110kW_eff.pdf 315S-4_110kW_deltaT.pdf
132.00 180.00 315M-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
132.00 180.00 315M-4 315M-4_132kW_report.pdf 315M-4_132kW_rpm-Nm-A.pdf 315M-4_132kW_eff.pdf 315M-4_132kW_deltaT.pdf
160.00 220.00 315LA-4 315LA-4_160kW_report.pdf 315LA-4_160kW_rpm-Nm-A.pdf 315LA-4_160kW_eff.pdf 315LA-4_160kW_deltaT.pdf
160.00 220.00 315LA-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
200.00 270.00 315LB-4 315LB-4_200kW_report.pdf 315LB-4_200kW_rpm-Nm-A.pdf 315LB-4_200kW_eff.pdf www.motive.it
200.00 270.00 315LB-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
250.00 335.00 355M-4 355M-4_250kW_report.pdf 355M-4_250kW_rpm-Nm-A.pdf 355M-4_250kW_eff.pdf www.motive.it
250.00 335.00 355M-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
315.00 423.00 355L-4 355L-4_315kW_report.pdf 355L-4_315kW_rpm-Nm-A.pdf 355L-4_315kW_eff.pdf www.motive.it
315.00 423.00 355L-4 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it

poli 6 velocità sincrona 1000 min-1 | 6 poles synchronous speed 1000 rpm

KW HP Type diagrams
numerical complete report Nm/rpm/A η % ΔT
0.18 0.25 71A-6 71A-6_0-18kW_report.pdf 71A-6_0-18kW_rpm-Nm-A.pdf 71A-6_0-18kW_eff.pdf 71A-6_0-18kW_deltaT.pdf
0.25 0.35 71B-6 71B-6_0-25kW_report.pdf 71B-6_0-25kW_rpm-Nm-A.pdf 71B-6_0-25kW_eff.pdf 71B-6_0-25kW_deltaT.pdf
0.37 0.50 80A-6 80A-6_0-37kW_report.pdf 80A-6_0-37kW_rpm-Nm-A.pdf 80A-6_0-37kW_eff.pdf 80A-6_0-37kW_deltaT.pdf
0.55 0.75 80B-6 80B-6_0-55kW_report.pdf 80B-6_0-55kW_rpm-Nm-A.pdf 80B-6_0-55kW_eff.pdf 80B-6_0-55kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 90S-6 90S-6_0-75kW_report.pdf 90S-6_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-6_0-75kW_eff.pdf 90S-6_0-75kW_deltaT.pdf
0.75 1.00 90S-6 IE3 90S-6_IE3_0-75kW_report.pdf 90S-6_IE3_0-75kW_rpm-Nm-A.pdf 90S-6_IE3_0-75kW_eff.pdf 90S-6_IE3_0-75kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 90L-6 90L-6_1-1kW_report.pdf 90L-6_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-6_1-1kW_eff.pdf 90L-6_1-1kW_deltaT.pdf
1.10 1.50 90L-6 IE3 90L-6_IE3_1-1kW_report.pdf 90L-6_IE3_1-1kW_rpm-Nm-A.pdf 90L-6_IE3_1-1kW_eff.pdf 90L-6_IE3_1-1kW_deltaT.pdf
1.50 2.00 100L-6 100L-6_1-5kW_report.pdf 100L-6_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-6_1-5kW_eff.pdf 100L-6_1-5kW_deltaT.pdf
1.50 2.00 100L-6 IE3 100L-6_IE3_1-5kW_report.pdf 100L-6_IE3_1-5kW_rpm-Nm-A.pdf 100L-6_IE3_1-5kW_eff.pdf 100L-6_IE3_1-5kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 112M-6 112M-6_2-2kW_report.pdf 112M-6_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-6_2-2kW_eff.pdf 112M-6_2-2kW_deltaT.pdf
2.20 3.00 112M-6 IE3 112M-6_IE3_2-2kW_report.pdf 112M-6_IE3_2-2kW_rpm-Nm-A.pdf 112M-6_IE3_2-2kW_eff.pdf 112M-6_IE3_2-2kW_deltaT.pdf
3.00 4.00 132S-6 132S-6_3kW_report.pdf 132S-6_3kW_rpm-Nm-A.pdf 132S-6_3kW_eff.pdf 132S-6_3kWdeltaT.pdf
3.00 4.00 132S-6 IE3 132S-6_IE3_3kW_report.pdf 132S-6_IE3_3kW_rpm-Nm-A.pdf 132S-6_IE3_3kW_eff.pdf 132S-6_IE3_3kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 132MA-6 132MA-6_4kW_report.pdf 132MA-6_4kW_rpm-Nm-A.pdf 132MA-6_4kW_eff.pdf 132MA-6_4kW_deltaT.pdf
4.00 5.50 132MA-6 IE3 132MA-6_IE3_4kW_report.pdf 132MA-6_IE3_4kW_rpm-Nm-A.pdf 132MA-6_IE3_4kW_eff.pdf 132MA-6_IE3_4kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 132MB-6 132MB-6_5-5kW_report.pdf 132MB-6_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132MB-6_5-5kW_eff.pdf 132MB-6_5-5kW_deltaT.pdf
5.50 7.50 132MB-6 IE3 132MB-6_IE3_5-5kW_report.pdf 132MB-6_IE3_5-5kW_rpm-Nm-A.pdf 132MB-6_IE3_5-5kW_eff.pdf 132MB-6_IE3_5-5kW_deltaT.pdf
7.50 10.00 160M-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
7.50 10.00 160M-6 160M-6_7-5kW_report.pdf 160M-6_7-5kW_rpm-Nm-A.pdf 160M-6_7-5kW_eff.pdf 160M-6_7-5kW_deltaT.pdf
11.00 15.00 160L-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
11.00 10.00 160L-6 160L-6_11kW_report.pdf 160L-6_11kW_rpm-Nm-A.pdf 160L-6_11kW_eff.pdf 160L-6_11kW_deltaT.pdf
15.00 20.00 180L-6 IE3 180L-6_IE3_15kW_report.pdf 180L-6_IE3_15kW_rpm-Nm-A.pdf 180L-6_IE3_15kW_eff.pdf 180L-6_IE3_15kW_deltaT.pdf
15.00 15.00 180L-6 180L-6_15kW_report.pdf 180L-6_15kW_rpm-Nm-A.pdf 180L-6_15kW_eff.pdf 180L-6_15kW_deltaT.pdf
18.50 25.00 200LA-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
18.50 20.00 200LA-6 200LA-6_18-5kW_report.pdf 200LA-6_18-5kW_rpm-Nm-A.pdf 200LA-6_18-5kW_eff.pdf 200LA-6_18-5kW_deltaT.pdf
22.00 30.00 200LB-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
22.00 30.00 200LB-6 200LB-6_22kW__report.pdf 200LB-6_22kW_rpm-Nm-A.pdf 200LB-6_22kW_eff.pdf 200LB-6_22kW_deltaT.pdf
30.00 40.00 225M-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
30.00 40.00 225M-6 225M-6_30kW_report.pdf 225M-6_30kW_rpm-Nm-A.pdf 225M-6_30kW_eff.pdf 225M-6_30kW_deltaT.pdf
37.00 50.00 250M-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
37.00 50.00 250M-6 250M-6_37kW_report.pdf 250M-6_37kW_rpm-Nm-A.pdf 250M-6_37kW_eff.pdf 250M-6_37kW_deltaT.pdf
45.00 60.00 280S-6 IE3 www.motive.it www.motive.it www.motive.it www.motive.it
45.00 60.00 280S-6 280S-6_45kW_report.pdf 280S-6_45kW_rpm-Nm-A.pdf 280S-6_45kW_eff.pdf 280S-6_45kW_deltaT.pdf
